Кабель АВБбШвнг
Бронированный кабель с алюминиевыми жилами, не распространяющий горение в пучке
- Жил2-5
- Сечение2,5-240 мм²
- Напряжение1 кВ
Описание
АВБбШв в исполнении пониженной горючести для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях.
Расшифровка марки АВБбШвнг
- Аалюминиевая токопроводящая жила
- Визоляция жил из ПВХ пластиката
- Ббброня из двух стальных лент
- Швзащитный шланг из ПВХ пластиката
- нгне распространяет горение при групповой прокладке
| Номинальное напряжение | 1 кВ |
|---|---|
| Материал жилы | алюминий |
| Конструкция жилы | однопроволочная или многопроволочная |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Броня | две стальные ленты |
| Защитный покров | шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
| Длительно допустимый нагрев жилы | +70 °C |
| Прокладка без подогрева | при температуре не ниже -15 °C |
| Число жил | 2-5 |
| Сечение жил | 2,5-240 мм² |
| Нормативный документ | ГОСТ 31996-2012 |
Конструкция
- 1Шланг ПВХ пониженной горючестине распространяет горение в пучке
- 2Броня из двух стальных лентналожены с перекрытием зазоров
- 3Подушка под бронёйзащищает изолированные жилы
- 4Алюминиевая жилав изоляции из ПВХ пластиката
Применение
- Кабельные сооружения и помещения с групповой прокладкой
- Промышленные объекты
- Трассы с опасностью механических повреждений
Прокладка
Одиночная и групповая прокладка, в том числе в земле.
Сечения в производстве
Все позиции АВБбШвнг из перечня завода. Нужного сечения или длины нет - уточните у менеджера.
| Марка | Число жил и сечение, мм² | Жил | Жила | Напряжение | Запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВБбШвнг | 2х2,5 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 2х4,0 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 2х6,0 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 2х10 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 2х16 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 2х25 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 2х35 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 2х50 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х2,5 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х4,0 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х6,0 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х10 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х16 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х25 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х35 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х50 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х70 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х95 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х120 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х150 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х185 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х240 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х4+1х2,5 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х6+1х4,0 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х10+1х6,0 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х16+1х10 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х25+1х16 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х35+1х16 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х50+1х25 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х70+1х35 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х95+1х50 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х120+1х70 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х150+1х70 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х185+1х95 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 3х240+1х120 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 4х2,5 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 4х4,0 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 4х6 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 4х10 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШвнг | 4х16 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ |
Позиций с такими параметрами в перечне нет. Мы производим и под заказ - .
Другие марки группы «Бронированные кабели»
ВБбШвБронированный силовой кабель с медными жилами и защитным шлангом из ПВХ
1-5 жил1,5-240 мм²0,66 кВ и 1 кВ
ВБбШвнгБронированный кабель с медными жилами, не распространяющий горение в пучке
2-5 жил2,5-240 мм²1 кВ
АВБбШвБронированный силовой кабель с алюминиевыми жилами
3-5 жил2,5-240 мм²0,66 кВ и 1 кВ
Нужен АВБбШвнг на объект?
Вернём расчёт с марками, метражом, раскладкой по барабанам и сроком изготовления. Цена - по запросу, от объёма и регулярности закупок.