Кабель АВБбШв
Бронированный силовой кабель с алюминиевыми жилами
- Жил3-5
- Сечение2,5-240 мм²
- Напряжение0,66 кВ и 1 кВ
Описание
Алюминиевый аналог ВБбШв для прокладки в земле. Основная марка для наружных сетей и вводов на больших сечениях, где медный бронированный кабель заметно дороже.
Расшифровка марки АВБбШв
- Аалюминиевая токопроводящая жила
- Визоляция жил из ПВХ пластиката
- Ббброня из двух стальных лент
- Швзащитный шланг из ПВХ пластиката
| Номинальное напряжение | 0,66 кВ и 1 кВ |
|---|---|
| Материал жилы | алюминий |
| Конструкция жилы | однопроволочная или многопроволочная |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Броня | две стальные ленты |
| Защитный покров | шланг из ПВХ пластиката |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
| Длительно допустимый нагрев жилы | +70 °C |
| Прокладка без подогрева | при температуре не ниже -15 °C |
| Число жил | 3-5 |
| Сечение жил | 2,5-240 мм² |
| Нормативный документ | ГОСТ 31996-2012 |
Конструкция
- 1Защитный шланг ПВХстойкость к грунту и влаге
- 2Броня из двух стальных лентналожены с перекрытием зазоров
- 3Подушка под бронёйзащищает изолированные жилы
- 4Алюминиевая жилав изоляции из ПВХ пластиката
Применение
- Прокладка в земле и траншеях
- Наружное освещение, насосные, котельные, объекты ЖКХ
- Вводы в здания большой мощности
Прокладка
В земле, в помещениях и тоннелях с опасностью механических повреждений. Не для трасс с растягивающими усилиями.
Сечения в производстве
Все позиции АВБбШв из перечня завода. Нужного сечения или длины нет - уточните у менеджера.
| Марка | Число жил и сечение, мм² | Жил | Жила | Напряжение | Запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВБбШв | 3х16 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| АВБбШв | 3х10+1х6 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| АВБбШв | 3х16+1х10 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| АВБбШв | 3х25+1х16 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| АВБбШв | 3х50+1х25 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| АВБбШв | 3х2,5 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х4 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х6 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х10 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х16 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х25 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х35 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х50 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х70 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х95 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х120 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х150 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х185 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х240 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х6+1х4 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х10+1х6 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х16+1х10 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х25+1х16 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х35+1х16 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х50+1х25 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х70+1х35 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х95+1х50 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х120+1х70 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х150+1х70 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х185+1х95 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 3х240+1х120 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х6 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х4 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х10 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х16 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х25 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х35 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х50 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х70 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| АВБбШв | 4х95 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ |
Позиций с такими параметрами в перечне нет. Мы производим и под заказ - .
Другие марки группы «Бронированные кабели»
ВБбШвБронированный силовой кабель с медными жилами и защитным шлангом из ПВХ
1-5 жил1,5-240 мм²0,66 кВ и 1 кВ
ВБбШвнгБронированный кабель с медными жилами, не распространяющий горение в пучке
2-5 жил2,5-240 мм²1 кВ
АВБбШвнгБронированный кабель с алюминиевыми жилами, не распространяющий горение в пучке
2-5 жил2,5-240 мм²1 кВ
Нужен АВБбШв на объект?
Вернём расчёт с марками, метражом, раскладкой по барабанам и сроком изготовления. Цена - по запросу, от объёма и регулярности закупок.