Кабель ВБбШв
Бронированный силовой кабель с медными жилами и защитным шлангом из ПВХ
- Жил1-5
- Сечение1,5-240 мм²
- Напряжение0,66 кВ и 1 кВ
Описание
Силовой кабель для прокладки в земле. Поверх изолированных жил - подушка, броня из двух стальных лент и выпрессованный шланг из ПВХ пластиката. Броня защищает от давления грунта и повреждений при земляных работах, шланг - от влаги и коррозии.
Расшифровка марки ВБбШв
- Визоляция жил из ПВХ пластиката
- Ббброня из двух стальных лент
- Швзащитный шланг из ПВХ пластиката
| Номинальное напряжение | 0,66 кВ и 1 кВ |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Конструкция жилы | однопроволочная или многопроволочная |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Броня | две стальные ленты |
| Защитный покров | шланг из ПВХ пластиката |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
| Длительно допустимый нагрев жилы | +70 °C |
| Прокладка без подогрева | при температуре не ниже -15 °C |
| Число жил | 1-5 |
| Сечение жил | 1,5-240 мм² |
| Нормативный документ | ГОСТ 31996-2012 |
Конструкция
- 1Защитный шланг ПВХстойкость к грунту и влаге
- 2Броня из двух стальных лентналожены с перекрытием зазоров
- 3Подушка под бронёйзащищает изолированные жилы
- 4Медная жилав изоляции из ПВХ пластиката
Применение
- Прокладка в земле и траншеях
- Помещения, тоннели и каналы с опасностью механических повреждений
- Наружные сети предприятий и инфраструктуры
Броня из лент не рассчитана на растягивающие усилия: кабель не прокладывают там, где он работает на растяжение.
Сечения в производстве
Все позиции ВБбШв из перечня завода. Нужного сечения или длины нет - уточните у менеджера.
| Марка | Число жил и сечение, мм² | Жил | Жила | Напряжение | Запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВБбШв | 3х2,5 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х4,0 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х10 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х16 | 3 | - | 0,66 кВ | 3 жилы, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х25 | 3 | - | 0,66 кВ | 3 жилы, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х6 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х10 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х16 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х25 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 1х240 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВБбШв | 1х120 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВБбШв | 1х95 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х1,5 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х2,5 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х6 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х10 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х16 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х2,5 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х25 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х70 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х95 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х120 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х4 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х6 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х10 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х16 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х25 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х35 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х50 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х70 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х95 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х120 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х150 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х240 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х185 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х4+1х2,5 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х6+1х4 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х10+1х6 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х16+1х10 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х25+1х16 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ |
Позиций с такими параметрами в перечне нет. Мы производим и под заказ - .
Другие марки группы «Бронированные кабели»
Нужен ВБбШв на объект?
Вернём расчёт с марками, метражом, раскладкой по барабанам и сроком изготовления. Цена - по запросу, от объёма и регулярности закупок.