АВБбШвнг kabeli
Dastada yonishni tarqatmaydigan alyuminiy tomirli zirhli kabel
- Tomir2-5
- Kesim2,5-240 mm²
- Kuchlanish1 kV
Tavsif
Kabel inshootlari va xonalarda guruhli yotqizish uchun yonuvchanligi pasaytirilgan ijrodagi АВБбШв.
АВБбШвнг markasining izohi
- Аalyuminiy tok o‘tkazuvchi tomir
- Вtomirlar izolyatsiyasi PVX plastikatdan
- Ббikki po‘lat tasmali zirh
- ШвPVX plastikatdan himoya shlangi
- нгguruhli yotqizishda yonishni tarqatmaydi
| Nominal kuchlanish | 1 kV |
|---|---|
| Tomir materiali | alyuminiy |
| Tomir tuzilishi | bir simli yoki ko‘p simli |
| Izolyatsiya | PVX plastikat |
| Zirh | ikki po‘lat tasma |
| Himoya qoplamasi | yonuvchanligi pasaytirilgan PVX plastikat shlang |
| Ishlatish harorati | -50 dan +50 °C gacha |
| Tomirning uzoq muddatli ruxsat etilgan qizishi | +70 °C |
| Isitmasdan yotqizish | harorat -15 °C dan past bo‘lmaganda |
| Tomirlar soni | 2-5 |
| Tomirlar kesimi | 2,5-240 mm² |
| Me’yoriy hujjat | GOST 31996-2012 |
Tuzilishi
- 1Yonuvchanligi pasaytirilgan PVX shlangdastada yonishni tarqatmaydi
- 2Ikki po‘lat tasmali zirhoraliqlarni yopib qo‘yilgan
- 3Zirh ostidagi yostiqizolyatsiyalangan tomirlarni himoya qiladi
- 4Alyuminiy tomirPVX plastikat izolyatsiyada
Qo‘llanilishi
- Guruhli yotqizishli kabel inshootlari va xonalar
- Sanoat obyektlari
- Mexanik shikastlanish xavfi bor trassalar
Yotqizish
Yakka va guruhli yotqizish, shu jumladan yerga.
Ishlab chiqariladigan kesimlar
Zavod ro‘yxatidagi barcha АВБбШвнг pozitsiyalari. Kerakli kesim yoki uzunlik bo‘lmasa - menejerdan aniqlashtiring.
| Marka | Tomirlar soni va kesimi, mm² | Tomir | Tomir | Kuchlanish | So‘rov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВБбШвнг | 2х2,5 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 2х4,0 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 2х6,0 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 2х10 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 2х16 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 2х25 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 2х35 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 2х50 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х2,5 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х4,0 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х6,0 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х10 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х16 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х25 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х35 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х50 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х70 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х95 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х120 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х150 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х185 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х240 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х4+1х2,5 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х6+1х4,0 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х10+1х6,0 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х16+1х10 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х25+1х16 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х35+1х16 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х50+1х25 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х70+1х35 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х95+1х50 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х120+1х70 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х150+1х70 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х185+1х95 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 3х240+1х120 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 4х2,5 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 4х4,0 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 4х6 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 4х10 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| АВБбШвнг | 4х16 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV |
Bunday parametrli pozitsiyalar ro‘yxatda yo‘q. Biz buyurtma asosida ham ishlab chiqaramiz - .
«Zirhli kabellar» guruhining boshqa markalari
Obyektga АВБбШвнг kerakmi?
Markalar, metraj, barabanlar bo‘yicha taqsimot va tayyorlash muddati ko‘rsatilgan hisob-kitobni qaytaramiz. Narx - so‘rov bo‘yicha, xaridlar hajmi va muntazamligiga qarab.