
Бронированные кабели
| Марка | Число жил и сечение, мм² | Жил | Жила | Напряжение | Запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВБбШв | 3х2,5 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х4,0 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х10 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х16 | 3 | - | 0,66 кВ | 3 жилы, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 3х25 | 3 | - | 0,66 кВ | 3 жилы, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х6 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х10 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х16 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 5х25 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВБбШв | 1х240 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВБбШв | 1х120 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВБбШв | 1х95 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х1,5 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х2,5 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х6 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х10 | 2 | однопроволочная | 1 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х16 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х2,5 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х25 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х70 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х95 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 2х120 | 2 | - | 1 кВ | 2 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х4 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х6 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х10 | 3 | однопроволочная | 1 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х16 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х25 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х35 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х50 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х70 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х95 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х120 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х150 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х240 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х185 | 3 | - | 1 кВ | 3 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х4+1х2,5 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х6+1х4 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х10+1х6 | 4 | однопроволочная | 1 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х16+1х10 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ | |
| ВБбШв | 3х25+1х16 | 4 | - | 1 кВ | 4 жилы, 1 кВ |
Позиций с такими параметрами в перечне нет. Мы производим и под заказ - .
Какую марку выбрать
Броня из стальных лент защищает жилы от ударов, давления грунта и повреждений при земляных работах. Поверх брони - шланг из ПВХ пластиката, который защищает её от влаги и коррозии.
Ленточная броня держит поперечные нагрузки, но не рассчитана на растяжение: для вертикальных трасс с большим весом кабеля и для мест с растягивающими усилиями нужны другие конструкции. Исполнение нг выбирают для прокладки в пучках, алюминиевые жилы - для экономии на больших сечениях.
Другие группы
Пришлите спецификацию объекта
Вернём расчёт с марками, метражом, раскладкой по барабанам и сроком изготовления. Цена - по запросу, от объёма и регулярности закупок.