
Zirhli kabellar
| Marka | Tomirlar soni va kesimi, mm² | Tomir | Tomir | Kuchlanish | So‘rov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВБбШв | 3х2,5 | 3 | bir simli | 0,66 kV | 3 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 3х4,0 | 3 | bir simli | 0,66 kV | 3 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 3х10 | 3 | bir simli | 0,66 kV | 3 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 3х16 | 3 | - | 0,66 kV | 3 tomir, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 3х25 | 3 | - | 0,66 kV | 3 tomir, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 5х6 | 5 | bir simli | 0,66 kV | 5 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 5х10 | 5 | - | 0,66 kV | 5 tomir, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 5х16 | 5 | - | 0,66 kV | 5 tomir, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 5х25 | 5 | - | 0,66 kV | 5 tomir, 0,66 kV | |
| ВБбШв | 1х240 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 1х120 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 1х95 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х1,5 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х2,5 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х6 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х10 | 2 | bir simli | 1 kV | 2 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х16 | 2 | - | 1 kV | 2 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х2,5 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х25 | 2 | - | 1 kV | 2 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х70 | 2 | - | 1 kV | 2 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х95 | 2 | - | 1 kV | 2 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 2х120 | 2 | - | 1 kV | 2 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х4 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х6 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х10 | 3 | bir simli | 1 kV | 3 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х16 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х25 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х35 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х50 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х70 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х95 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х120 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х150 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х240 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х185 | 3 | - | 1 kV | 3 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х4+1х2,5 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х6+1х4 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х10+1х6 | 4 | bir simli | 1 kV | 4 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х16+1х10 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV | |
| ВБбШв | 3х25+1х16 | 4 | - | 1 kV | 4 tomir, 1 kV |
Bunday parametrli pozitsiyalar ro‘yxatda yo‘q. Biz buyurtma asosida ham ishlab chiqaramiz - .
Qaysi markani tanlash kerak
Po‘lat tasmali zirh tomirlarni zarbalardan, grunt bosimidan va yer ishlari paytidagi shikastlanishlardan himoya qiladi. Zirh ustida - uni namlik va korroziyadan himoya qiladigan PVX plastikat shlang.
Tasmali zirh ko‘ndalang yuklamalarni ko‘taradi, lekin cho‘zilishga mo‘ljallanmagan: kabel og‘irligi katta bo‘lgan vertikal trassalar va cho‘zuvchi kuchlar bor joylar uchun boshqa tuzilishlar kerak. нг ijrosi dastada yotqizish uchun, alyuminiy tomirlar esa katta kesimlarda tejash uchun tanlanadi.
Obyekt spetsifikatsiyasini yuboring
Markalar, metraj, barabanlar bo‘yicha taqsimot va tayyorlash muddati ko‘rsatilgan hisob-kitobni qaytaramiz. Narx - so‘rov bo‘yicha, xaridlar hajmi va muntazamligiga qarab.