AS simi
Havo liniyalari uchun izolyatsiyalanmagan po‘lat-alyuminiy sim
- Tomir1
- Kesim25-500 mm²
Tavsif
Alyuminiy simlar po‘lat o‘zak ustidan buralgan. Alyuminiy tokni o‘tkazadi, po‘lat tortilishni o‘ziga oladi. AS 70/11 belgisi - alyuminiy qismining kesimi 70 mm² va po‘lat o‘zakniki 11 mm².
АС markasining izohi
- Аalyuminiy simlar
- Сpo‘lat o‘zak
| Tok o‘tkazuvchi qism | alyuminiy simlar |
|---|---|
| O‘zak | po‘lat simlar |
| Izolyatsiya | yo‘q |
| Tomirlar soni | 1 |
| Tomirlar kesimi | 25-500 mm² |
| Me’yoriy hujjat | GOST 839 |
Tuzilishi
- 1Alyuminiy qatlamlartok o‘tkazuvchi qism
- 2Po‘lat simlarsim o‘zagi
- 3Markaziy simpo‘lat
Qo‘llanilishi
- Elektr uzatish havo liniyalari
- Tortilishi yuqori bo‘lgan oraliqlar
- Muzlash va shamol yuklamalari bor hududlar
Loyiha bo‘yicha havo liniyalari tayanchlariga montaj qilish.
Ishlab chiqariladigan kesimlar
Zavod ro‘yxatidagi barcha АС pozitsiyalari. Kerakli kesim yoki uzunlik bo‘lmasa - menejerdan aniqlashtiring.
| Marka | Tomirlar soni va kesimi, mm² | Tomir | Tomir | Kuchlanish | So‘rov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АС | 25/4,2 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 35/6,2 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 50/8,0 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 70/11 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 95/16 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 120/19 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 120/27 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 150/19 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 150/24 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 185/29 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 185/43 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 240/39 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 240/32 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 300/39 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 300/48 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 330/43 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 400/51 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 400/18 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 400/64 | 1 | - | - | 1 tomir | |
| АС | 500/64 | 1 | - | - | 1 tomir |
Bunday parametrli pozitsiyalar ro‘yxatda yo‘q. Biz buyurtma asosida ham ishlab chiqaramiz - .
«SIP va havo liniyasi simlari» guruhining boshqa markalari
Obyektga АС kerakmi?
Markalar, metraj, barabanlar bo‘yicha taqsimot va tayyorlash muddati ko‘rsatilgan hisob-kitobni qaytaramiz. Narx - so‘rov bo‘yicha, xaridlar hajmi va muntazamligiga qarab.