Провод АС
Неизолированный сталеалюминиевый провод для воздушных линий
- Жил1
- Сечение25-500 мм²
Описание
Алюминиевые проволоки скручены поверх стального сердечника. Алюминий проводит ток, сталь принимает натяжение. Обозначение АС 70/11 - сечение алюминиевой части 70 мм² и стального сердечника 11 мм².
Расшифровка марки АС
- Аалюминиевые проволоки
- Сстальной сердечник
| Токопроводящая часть | алюминиевые проволоки |
|---|---|
| Сердечник | стальные проволоки |
| Изоляция | нет |
| Число жил | 1 |
| Сечение жил | 25-500 мм² |
| Нормативный документ | ГОСТ 839 |
Конструкция
- 1Алюминиевые повивытокопроводящая часть
- 2Стальные проволокисердечник провода
- 3Центральная проволокасталь
Применение
- Воздушные линии электропередачи
- Пролёты с повышенным натяжением
- Районы с гололёдными и ветровыми нагрузками
Прокладка
Монтаж на опорах воздушных линий по проекту.
Сечения в производстве
Все позиции АС из перечня завода. Нужного сечения или длины нет - уточните у менеджера.
| Марка | Число жил и сечение, мм² | Жил | Жила | Напряжение | Запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АС | 25/4,2 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 35/6,2 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 50/8,0 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 70/11 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 95/16 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 120/19 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 120/27 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 150/19 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 150/24 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 185/29 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 185/43 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 240/39 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 240/32 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 300/39 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 300/48 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 330/43 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 400/51 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 400/18 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 400/64 | 1 | - | - | 1 жила | |
| АС | 500/64 | 1 | - | - | 1 жила |
Позиций с такими параметрами в перечне нет. Мы производим и под заказ - .
Нужен АС на объект?
Вернём расчёт с марками, метражом, раскладкой по барабанам и сроком изготовления. Цена - по запросу, от объёма и регулярности закупок.