
1 kV gacha kuch kabellari
| Marka | Tomirlar soni va kesimi, mm² | Tomir | Tomir | Kuchlanish | So‘rov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВГ | 1х35 | 1 | - | 0,66 kV | 1 tomir, 0,66 kV | |
| ВВГ | 2х1,5 | 2 | bir simli | 0,66 kV | 2 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 2х2,5 | 2 | bir simli | 0,66 kV | 2 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 2х6 | 2 | bir simli | 0,66 kV | 2 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 2х50 | 2 | - | 0,66 kV | 2 tomir, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х1,5 | 3 | bir simli | 0,66 kV | 3 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х2,5 | 3 | bir simli | 0,66 kV | 3 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х4 | 3 | bir simli | 0,66 kV | 3 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х6 | 3 | bir simli | 0,66 kV | 3 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х2,5+1х1,5 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х4+1х2,5 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х6+1х4 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х10+1х6 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х16+1х10 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 3х25+1х16 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 4х1,5 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 4х2,5 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 4х4 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 4х6 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 4х10 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 4х16 | 4 | bir simli | 0,66 kV | 4 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 4х25 | 4 | - | 0,66 kV | 4 tomir, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х1,5 | 5 | bir simli | 0,66 kV | 5 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х2,5 | 5 | bir simli | 0,66 kV | 5 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х4 | 5 | bir simli | 0,66 kV | 5 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х6 | 5 | bir simli | 0,66 kV | 5 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х10 | 5 | bir simli | 0,66 kV | 5 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х16 | 5 | bir simli | 0,66 kV | 5 tomir, bir simli, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х35 | 5 | - | 0,66 kV | 5 tomir, 0,66 kV | |
| ВВГ | 5х25 | 5 | - | 0,66 kV | 5 tomir, 0,66 kV | |
| ВВГ | 1х1,5 | 1 | bir simli | 1 kV | 1 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВВГ | 1х2,5 | 1 | bir simli | 1 kV | 1 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВВГ | 1х10 | 1 | bir simli | 1 kV | 1 tomir, bir simli, 1 kV | |
| ВВГ | 1х4 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВВГ | 1х6 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВВГ | 1х16 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВВГ | 1х25 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВВГ | 1х35 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВВГ | 1х50 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV | |
| ВВГ | 1х70 | 1 | - | 1 kV | 1 tomir, 1 kV |
Bunday parametrli pozitsiyalar ro‘yxatda yo‘q. Biz buyurtma asosida ham ishlab chiqaramiz - .
Qaysi markani tanlash kerak
- ВВГ
- Xonalarda, kanallarda, devorlar bo‘ylab va estakadalarda yakka yotqizish
- ВВГнг
- Dastada yotqizish: lotoklar, qutilar, kabel inshootlari
- ВВГнг-LS
- Odamlar ko‘p bo‘ladigan binolar, evakuatsiya yo‘llari, tunnellar
- ВВГз
- Kabel kirishlari va salniklar: to‘ldirgich kabelni dumaloq va zich qiladi
- ВВГ-П
- Binolarda devorlar bo‘ylab va shtrobalarda elektr o‘tkazgich, yassi shakl
- АВВГ
- Alyuminiy narxni pasaytiradigan katta kesimlar va uzun trassalar
Kuch kabeli energiyani podstansiya yoki shchitdan iste’molchiga uzatadi. Guruhda - tomirlar soni birdan beshgacha bo‘lgan dumaloq kabellar, ikki va uch tomirli yassi kabellar, dastada va odamlar bo‘ladigan binolarda yotqizish uchun нг va нг-LS ijrolari.
Marka uchta savol bo‘yicha tanlanadi: kabel qayerda yotqiziladi (havo, xona, lotokdagi dasta), yong‘in xavfi pasaytirilgan bo‘lishi kerakmi va kesim hamda byudjet bo‘yicha qaysi tomir metalli o‘zini oqlaydi. Bu guruhdagi zirhsiz kabellar himoyasiz yerga yotqizish uchun mo‘ljallanmagan - transheyalar uchun zirhli markalar bor.
Obyekt spetsifikatsiyasini yuboring
Markalar, metraj, barabanlar bo‘yicha taqsimot va tayyorlash muddati ko‘rsatilgan hisob-kitobni qaytaramiz. Narx - so‘rov bo‘yicha, xaridlar hajmi va muntazamligiga qarab.