Кабель ВВГ
Силовой кабель с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката
- Жил1-5
- Сечение1,5-400 мм²
- Напряжение0,66 кВ и 1 кВ
Описание
Базовый силовой кабель для сетей 0,66 и 1 кВ. Медные жилы в изоляции из ПВХ пластиката скручены и заключены в общую оболочку из ПВХ. Без брони и защитного покрова - для помещений, каналов, тоннелей и открытого воздуха, где кабелю не грозят механические повреждения.
Расшифровка марки ВВГ
- Визоляция жил из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гнет защитного покрова поверх оболочки
| Номинальное напряжение | 0,66 кВ и 1 кВ |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Конструкция жилы | однопроволочная или многопроволочная |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Оболочка | ПВХ пластикат |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
| Длительно допустимый нагрев жилы | +70 °C |
| Прокладка без подогрева | при температуре не ниже -15 °C |
| Число жил | 1-5 |
| Сечение жил | 1,5-400 мм² |
| Нормативный документ | ГОСТ 31996-2012 |
Конструкция
- 1Оболочка ПВХпластикат
- 2Поясная изоляция и заполнениедержит круглую форму кабеля
- 3Изоляция жилыПВХ пластикат
- 4Медная жилаодно- или многопроволочная
Применение
- Распределительные сети и питание оборудования до 1 кВ
- Прокладка в помещениях, каналах, тоннелях, по стенам и на эстакадах
- Одиночная прокладка: для пучков в лотках нужен ВВГнг
Прокладывают в воздухе и помещениях при отсутствии механических воздействий. В земле без защиты не прокладывают - для траншей нужен бронированный ВБбШв.
Сечения в производстве
Все позиции ВВГ из перечня завода. Нужного сечения или длины нет - уточните у менеджера.
| Марка | Число жил и сечение, мм² | Жил | Жила | Напряжение | Запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВГ | 1х35 | 1 | - | 0,66 кВ | 1 жила, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 2х1,5 | 2 | однопроволочная | 0,66 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 2х2,5 | 2 | однопроволочная | 0,66 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 2х6 | 2 | однопроволочная | 0,66 кВ | 2 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 2х50 | 2 | - | 0,66 кВ | 2 жилы, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х1,5 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х2,5 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х4 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х6 | 3 | однопроволочная | 0,66 кВ | 3 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х2,5+1х1,5 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х4+1х2,5 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х6+1х4 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х10+1х6 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х16+1х10 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 3х25+1х16 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 4х1,5 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 4х2,5 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 4х4 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 4х6 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 4х10 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 4х16 | 4 | однопроволочная | 0,66 кВ | 4 жилы, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 4х25 | 4 | - | 0,66 кВ | 4 жилы, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х1,5 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х2,5 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х4 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х6 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х10 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х16 | 5 | однопроволочная | 0,66 кВ | 5 жил, однопроволочная, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х35 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 5х25 | 5 | - | 0,66 кВ | 5 жил, 0,66 кВ | |
| ВВГ | 1х1,5 | 1 | однопроволочная | 1 кВ | 1 жила, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х2,5 | 1 | однопроволочная | 1 кВ | 1 жила, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х10 | 1 | однопроволочная | 1 кВ | 1 жила, однопроволочная, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х4 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х6 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х16 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х25 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х35 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х50 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ | |
| ВВГ | 1х70 | 1 | - | 1 кВ | 1 жила, 1 кВ |
Позиций с такими параметрами в перечне нет. Мы производим и под заказ - .
Другие марки группы «Силовые кабели»
Нужен ВВГ на объект?
Вернём расчёт с марками, метражом, раскладкой по барабанам и сроком изготовления. Цена - по запросу, от объёма и регулярности закупок.