Описание
Контрольный кабель с бронёй из двух стальных лент и защитным шлангом из ПВХ. Для контрольных линий, которые идут в земле или по трассам с опасностью механических повреждений.
Расшифровка марки КВБбШв
- Кконтрольный кабель
- Визоляция жил из ПВХ пластиката
- Ббброня из двух стальных лент
- Швзащитный шланг из ПВХ пластиката
| Номинальное напряжение | до 660 В переменного тока |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Конструкция жилы | однопроволочная |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Броня | две стальные ленты |
| Защитный покров | шланг из ПВХ пластиката |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
| Число жил | 4-37 |
| Сечение жил | 1-4 мм² |
| Нормативный документ | ГОСТ 26411-85 |
Конструкция
- 1Защитный шланг ПВХстойкость к грунту и влаге
- 2Броня из двух стальных лентналожены с перекрытием зазоров
- 3Изоляция жилцветовая или цифровая маркировка
- 4Медные жилыоднопроволочные
Применение
- Контрольные линии в земле и траншеях
- Наружные установки подстанций и промышленных объектов
- Трассы с опасностью механических повреждений
Прокладка
В земле, помещениях и каналах. На растяжение не работает.
Сечения в производстве
Все позиции КВБбШв из перечня завода. Нужного сечения или длины нет - уточните у менеджера.
| Марка | Число жил и сечение, мм² | Жил | Жила | Напряжение | Запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВБбШв | 5х1,0 | 5 | - | - | 5 жил | |
| КВБбШв | 7х1,0 | 7 | - | - | 7 жил | |
| КВБбШв | 10х1,0 | 10 | - | - | 10 жил | |
| КВБбШв | 14х1,0 | 14 | - | - | 14 жил | |
| КВБбШв | 19х1,0 | 19 | - | - | 19 жил | |
| КВБбШв | 27х1,0 | 27 | - | - | 27 жил | |
| КВБбШв | 37х1,0 | 37 | - | - | 37 жил | |
| КВБбШв | 4х1,5 | 4 | - | - | 4 жилы | |
| КВБбШв | 5х1,5 | 5 | - | - | 5 жил | |
| КВБбШв | 7х1,5 | 7 | - | - | 7 жил | |
| КВБбШв | 10х1,5 | 10 | - | - | 10 жил | |
| КВБбШв | 14х1,5 | 14 | - | - | 14 жил | |
| КВБбШв | 19х1,5 | 19 | - | - | 19 жил | |
| КВБбШв | 27х1,5 | 27 | - | - | 27 жил | |
| КВБбШв | 37х1,5 | 37 | - | - | 37 жил | |
| КВБбШв | 4х2,5 | 4 | - | - | 4 жилы | |
| КВБбШв | 5х2,5 | 5 | - | - | 5 жил | |
| КВБбШв | 7х2,5 | 7 | - | - | 7 жил | |
| КВБбШв | 10х2,5 | 10 | - | - | 10 жил | |
| КВБбШв | 14х2,5 | 14 | - | - | 14 жил | |
| КВБбШв | 19х2,5 | 19 | - | - | 19 жил | |
| КВБбШв | 27х2,5 | 27 | - | - | 27 жил | |
| КВБбШв | 37х2,5 | 37 | - | - | 37 жил | |
| КВБбШв | 4х4,0 | 4 | - | - | 4 жилы | |
| КВБбШв | 7х4,0 | 7 | - | - | 7 жил | |
| КВБбШв | 10х4,0 | 10 | - | - | 10 жил |
Позиций с такими параметрами в перечне нет. Мы производим и под заказ - .
Другие марки группы «Контрольные кабели»
Нужен КВБбШв на объект?
Вернём расчёт с марками, метражом, раскладкой по барабанам и сроком изготовления. Цена - по запросу, от объёма и регулярности закупок.